|
DATE | LIEU | TYPE | NIV. | CAVALIER | PLA. | COMMENTAIRE |
---|---|---|---|---|---|---|
21/10/2016 | SAINT LO (FRA) | CSI* | 1.35 | BOUGUENNEC Regis | 12 | Barème A au chrono sans barrage |
16/10/2016 | LE MANS (FRA) | CSI* | 1.40 | BOUGUENNEC Regis | 7 | Grand Prix - Table A with jump off |
17/06/2016 | DEAUVILLE (FRA) | CSIYH | - | LEPREVOST Pénélope | 12 | Table A - T A, one round atc |
02/04/2016 | LANAKEN (BEL) | CSI*** | 1.30 | LEPREVOST Pénélope | 18 | Two phases |
24/02/2016 | VEJER DE LA FRONTERA (ESP) | CSIYH | 7 yo | LEPREVOST Pénélope | 10 | Sunshine Tour - 2Ph sp |
23/02/2016 | VEJER DE LA FRONTERA (ESP) | CSIYH | 7 yo | LEPREVOST Pénélope | 1 | Sunshine Tour - Baremo FnoT |
17/02/2016 | VEJER DE LA FRONTERA (ESP) | CSIYH | 7 yo | LEPREVOST Pénélope | 12 | Sunshine Tour - 2Ph sp |
16/02/2016 | VEJER DE LA FRONTERA (ESP) | CSIYH | 7 yo | LEPREVOST Pénélope | 1 | Sunshine Tour - Baremo FnoT |
20/12/2015 | LE MANS (FRA) | CSI* | 1.20 | LEPREVOST Pénélope | 7 | Barème C |
18/12/2015 | LE MANS (FRA) | CSI* | 1.20 | LEPREVOST Pénélope | 1 | Barème A au chrono sans barrage |
25/02/2014 | VEJER DE LA FRONTERA (ESP) | CSIYH | 5 years | BOTTON Gilles | 1 | Sunshine Tour |
Nom | Date Naissance | Race | Sexe | Robe |
---|---|---|---|---|
GALA-II DU VAL DU GEER ( KANNAN - TOULON ) |
23/05/2012 | sBs | F | bai marron/kastanjebruin |
Développé par : Creaimpact
Grand-Route(Wonck) 202, 4690 Bassenge - 04 286 48 84 - e-mail: emilie.gh@hotmail.com