|
DATE | LIEU | TYPE | NIV. | CAVALIER | PLA. | COMMENTAIRE |
---|---|---|---|---|---|---|
29/10/2016 | DUNKERQUE (FRA) | CSI** | 1.30 | BOSSU François | 10 | |
28/10/2016 | DUNKERQUE (FRA) | CSI** | 1.30 | BOSSU François | 10 | Temps différé |
26/08/2016 | MAISONS-LAFFITTE (FRA) | CSI** | 1.25 | BOSSU François | 7 | Competition against the clock |
30/07/2016 | COURLANS (FRA) | CSI** | 1.35 | BOSSU François | 15 | Table C |
29/07/2016 | COURLANS (FRA) | CSI** | 1.35 | BOSSU François | 15 | Special two phases |
23/07/2016 | FONTAINEBLEAU (FRA) | CSI** | 1.30 | BOSSU François | 8 | Against the clock |
16/07/2016 | FONTAINEBLEAU (FRA) | CSI** | 1.30 | BOSSU François | 7 | Against the clock |
18/06/2016 | GRENOBLE JARRIE (FRA) | CSI** | 1.25 | BOSSU François | 2 | Against the clock |
29/08/2015 | MAISONS LAFFITTE (FRA) | CSI** | 1.30 | BOSSU François | 12 | Competition against the clock |
01/04/2015 | CAGNES SUR MER (FRA) | CSI** | 1.30 | BOSSU François | 10 | Art.274.5.6. |
25/03/2015 | CAGNES SUR MER (FRA) | CSI** | 1.40 | BOSSU François | 10 | |
24/03/2015 | CAGNES SUR MER (FRA) | CSI** | 1.30 | BOSSU François | 4 | Art.238.2.1. |
30/10/2014 | LIEGE (BEL) | CSI*** | 1.40 | BOSSU François | 16 | |
03/10/2014 | STRAZEELE (F) | CSI** | 1.30 | BOSSU François | 24 | Barème A au chrono sans barrage |
31/08/2014 | MAISONS-LAFFITTE (F) | CSI** | 1.35 | BOSSU François | 8 | Epreuve à difficultés progressives + joker |
01/06/2014 | REIMS (F) | CSI** | 1.30 | BOSSU François | 16 | Difficulté progressive |
20/03/2014 | VIDAUBAN (F) | CSI** | 1.30 | BOSSU François | 11 | Time differed |
16/03/2014 | VIDAUBAN (F) | CSI* | 1.35 | BOSSU François | 10 | Time differed |
03/08/2013 | ROYAN (F) | CSIYH | 7 years | BOSSU François | 3 | Barème A avec barrage |
02/08/2013 | ROYAN (F) | CSIYH | 7 years | BOSSU François | 12 | Epreuve spéciale |
01/08/2013 | ROYAN (F) | CSIYH | 7 years | BOSSU François | 15 | Barème A sans chrono sans barrage |
04/05/2013 | FONTAINEBLEAU (Fr) | CSIYH | 6/7 years | BOSSU François | 19 | Barème A au chrono sans barrage |
19/04/2013 | CHANTILLY (F) | CSIYH | 7years/1.30 | BOSSU François | 1 | |
13/03/2013 | VIDAUBAN (F) | CSIYH | 7years/1.30 | BOSSU François | 1 | Not against the clock |
19/08/2012 | GESVES (Bel) | CSN | 6 years | BOSSU François | 16 | Championnat de Belgique |
06/05/2012 | FONTAINEBLEAU (Fr) | CSIYH | 6 years/1.20 | BOSSU François | 12 | Epreuve spéciale |
01/01/2012 | NULL | CYCLE 2012 | 6 years | - | 92 | 523 |
Développé par : Creaimpact
Grand-Route(Wonck) 202, 4690 Bassenge - 04 286 48 84 - e-mail: emilie.gh@hotmail.com