|
| DATE | LIEU | TYPE | NIV. | CAVALIER | PLA. | COMMENTAIRE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/08/2016 | MAISONS-LAFFITTE (FRA) | CSIYH | 1.35 | BOSSU François | 9 | Competition with jump off |
| 26/08/2016 | MAISONS-LAFFITTE (FRA) | CSIYH | 1.30 | BOSSU François | 13 | Competition against the clock |
| 30/07/2016 | COURLANS (FRA) | CSIYH | 6 yo/1.30 | BOSSU François | 2 | GP - one round & one jump off |
| 24/07/2016 | FONTAINEBLEAU (FRA) | CSIYH | 6 yo/1.30 | BOSSU François | 10 | Against the clock |
| 22/07/2016 | FONTAINEBLEAU (FRA) | CSIYH | 6 yo/1.25 | BOSSU François | 1 | Not against the clock |
| 17/07/2016 | FONTAINEBLEAU (FRA) | CSIYH | 6 yo/1.30 | BOSSU François | 11 | Against the clock |
| 16/07/2016 | FONTAINEBLEAU (FRA) | CSIYH | 6 yo/1.35 | BOSSU François | 6 | One round & one jump off |
| 15/07/2016 | FONTAINEBLEAU (FRA) | CSIYH | 6 yo/1.25 | BOSSU François | 8 | Not against the clock |
| 03/06/2016 | HARDELOT (FRA) | CSIYH | 6 yo/1.30 | BOSSU François | 11 | Barème A au chrono |
| 02/06/2016 | HARDELOT (FRA) | CSIYH | 6 yo/1.25 | BOSSU François | 8 | Barème A sans chrono |
Développé par : Creaimpact
Grand-Route(Wonck) 202, 4690 Bassenge
-0499/91.91.46 ( message vocal ou sms)
- e-mail: emilie.gh@hotmail.com
